
Los rodamientos rígidos de bolas son rodamientos versátiles y autoretenibles con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bola y caja.
El 6800 tiene un coeficiente de fricción más bajo y una calificación de velocidad más alta en comparación con otros tipos de cojinetes de bolas del mismo tamaño. Cuando el uso de un cojinete de bolas de tipo de empuje no es adecuado debido a las altas velocidades, la serie 6800 puede usarse para soportar cargas axiales puras. La serie 6800 está disponible en configuraciones abiertas, selladas o blindadas.
Rodamiento de bolas serie 6800
| TYPE | Overall dimension | Basic Load | Limiting Speeds | Weight | ||||||
| d | D | B | rsmin | (Cr) | (Cor) | Grease | Oil | |||
| mm | KN | rpm | KG | |||||||
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.770 | 0.320 | 53000 | 63000 | 0.0012 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.080 | 0.440 | 48000 | 56000 | 0.002 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 1.170 | 0.510 | 45000 | 53000 | 0.0022 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 1.250 | 0.590 | 40000 | 48000 |
0.003 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 1.330 | 0.660 | 38000 | 45000 | 0.0034 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.59 | 0.75 | 30000 | 36000 | 0.005 | |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.91 | 1.04 | 29000 | 35000 | 0.006 | |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.07 | 1.25 | 26000 | 31000 | 0.007 | |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.13 | 1.36 | 24000 | 28000 | 0.008 | |
| 61804 | 20 | 32 | 5 | 0.3 | 3.48 | 2.23 | 21000 | 25000 | 0.019 | |
| 61805 | 25 | 37 | 5 | 0.3 | 3.68 | 2.63 | 18000 | 21000 | 0.022 | |
| 61806 | 30 | 42 | 5 | 0.3 | 4 | 3.15 | 15000 | 18000 | 0.026 | |
| 61807 | 35 | 47 | 5 | 0.3 | 4.27 | 3.6 | 13000 | 16000 | 0.029 | |
| 61808 | 40 | 52 | 5 | 0.3 | 4.41 | 3.89 | 12000 | 14000 | 0.033 | |
| 61809 | 45 | 58 | 5 | 0.3 | 6.40 | 5.65 | 11000 | 12000 | 0.04 | |
| 61810 | 50 | 65 | 5 | 0.3 | 6.61 | 6.08 | 9000 | 11000 | 0.052 | |
| 61811 | 55 | 72 | 5 | 0.3 | 8.32 | 6.2 | 8500 | 10000 | 0.083 | |
| 61812 | 60 | 78 | 5 | 0.3 | 8.71 | 6.7 | 7500 | 9000 | 0.11 | |





